HydroTECH® FLEX PU-2K - es
HydroTECH® FLEX PU-2KES
HydroTECH® FLEX PU-2K - es
HydroTECH® FLEX PU-2KES
Especificaciones técnicas
| PROPIEDAD | UNIDADES/MÉTODO | ||
|---|---|---|---|
| - | |||
| cP / ASTM D2196-86, @ 25 °C | 15,000-20,000 | ||
| gr/cm3 / ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.20-1.25 | 1.40-1.50 | |
| 6-48 | |||
| 20-30 | |||
| PROPIEDAD | UNIDADES | MÉTODO | |
|---|---|---|---|
| °C | - | -40 to 90 | |
| Shore D | ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 | > 40 | |
| % | ASTM D412 | > 100 | |
| % | DIN 53495 | < 0.5 | |
| kg/cm² (N/mm²) | ASTM D4541 | 20 (2) |


























