HydroTECH® FLEX PU-2K - frequently-asked-questions
HydroTECH® FLEX PU-2KFREQUENTLY-ASKED-QUESTIONS
TDS
(A-1.5kg, B-7.5kg), (A-4kg, B-20kg)
(A-1.5kg, B-7.5kg), (A-4kg, B-20kg)
9
(A+B) X 50
450
24
(A+B) X 30
720
www.anilo.nl info@anilo.nl
: 02.01.2023
HydroTECH® FLEX PU-2K - frequently-asked-questions
HydroTECH® FLEX PU-2KFREQUENTLY-ASKED-QUESTIONS
TDS
| / | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| cP / ASTM D2196-86, @ 25 °C | 15,000-20,000 | ||
| gr/cm3 / ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.20-1.25 | 1.40-1.50 | |
| 6-48 | |||
| 20-30 | |||
| °C | - | -40 to 90 | |
| Shore D | ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 | > 40 | |
| % | ASTM D412 | > 100 | |
| % | DIN 53495 | < 0.5 | |
| kg/cm² (N/mm²) | ASTM D4541 | 20 (2) |
www.anilo.nl info@anilo.nl
: 02.01.2023


























