- ar
AR
- تنصح ل
- ar
AR
المواصفات الفنية
| خَاصِيَّة | الوحدات | طريقة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| اللزوجة (بروكفيلد) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| الوزن النوعي | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| وقت الجفاف اللاصق عند 77°F (25°C) و 55% رطوبة نسبية | ساعات | - | 6-12 |
| وقت إعادة الطلاء | ساعات | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| درجة الحرارة الخدمية | °C | - | -40 to 90 |
| الحد الأقصى للحرارة لمدة قصيرة (صدمة) | °C | - | 200 |
| الصلابة | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| قوة الشد عند الكسر عند 23°C | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| التمدد المئوي عند 23°C | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| المقاومة الحرارية (100 يوم عند 80°C) |
- | EOTA TR011 | تم |
| اختبار الشيخوخة المعجلة QUV (6 ساعات UV، عند 70°C (مصابيح UVB) و 6 ساعات COND عند 60°C) |
- | ASTM G53 | تم (4,000 ساعات) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























