- hu
HU
- hu
HU
Muszaki specifikációk
| TULAJDONSÁG | EGYSÉGEK | MÓDSZER | MŰSZAKI LEÍRÁS |
|---|---|---|---|
| Viskozitás (Brookfield) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| Saját súly | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| Tapadómentes idő, 77°F (25°C) és 55% relatív páratartalomnál | óra | - | 6-12 |
| Újrafestési idő | óra | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| Szolgáltatási hőmérséklet | °C | - | -40 to 90 |
| Max. hőmérséklet rövid ideig (sokk) | °C | - | 200 |
| Keménység | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| Törés ponti húzóerő 23°C-nál | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| Hosszabbodás százaléka 23°C-nál | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| Θερμική αντίσταση (100 ημέρες στους 80°C) |
- | EOTA TR011 | elért |
| QUV gyorsított időjárásvizsgálat (6 óra UV, 70°C-nál (UVB lámpák) és 6 óra COND 60°C-nál) |
- | ASTM G53 | elért (4,000 óra) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























