- uk
UK
- Рекомендовано для
- uk
UK
Технічні характеристики
| ВЛАСТИВІСТЬ | ОДИНИЦІ | МЕТОД | СПЕЦИФІКАЦІЯ |
|---|---|---|---|
| В'язкість (Брукфілд) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| Питома вага | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| Час висихання на дотик, при 77°F (25°C) та 55% відносної вологості | годин | - | 6-12 |
| Час повторного нанесення | годин | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| Робоча температура | °C | - | -40 to 90 |
| Макс. температура короткочасного (ударного) впливу | °C | - | 200 |
| Твердість | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| Міцність на розрив при 23 °C | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| Відносне подовження при 23 °C | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| Термостійкість (100 днів при 80 °C) |
- | EOTA TR011 | пройдено |
| Прискорений тест на стійкість до атмосферних впливів QUV (6 годин УФ, при 70 °C (UVB-лампи) та 6 годин КОНД при 60 °C) |
- | ASTM G53 | пройдено (4,000 годин) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























