AutoPAV® 2K - hi
AutoPAV® 2KHI
6150611464440
AutoPAV® 2K - hi
AutoPAV® 2KHI
तकनीकी विशिष्टताएँ
| संपत्ति | इकाइयाँ | पद्धति | विशिष्टता |
|---|---|---|---|
| विस्कोसिटी (ब्रुकफील्ड) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| विशिष्ट वजन | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| टैक फ्री समय, 77°F (25°C) और 55% आरएच पर | घंटे | - | 6-12 |
| रिकोट समय | घंटे | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| सेवा तापमान | °C | - | -40 to 90 |
| अधिकतम तापमान छोटे समय के लिए (शॉक) | °C | - | 200 |
| कठोरता | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रेक पर 23°C पर | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| प्रतिशत विस्तार 23°C पर | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| थर्मल प्रतिरोध (80°C पर 100 दिनों तक) |
- | EOTA TR011 | पास |
| क्यूवी Accelerated Weathering टेस्ट (6 घंटे यूवी, 70°C पर (यूवीबी-लैंप) और 6 घंटे कंड at 60°C) |
- | ASTM G53 | पास (4,000 घंटे) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























