- ru
RU
- ru
RU
Технические характеристики
| СВОЙСТВО | ЕДИНИЦЫ | МЕТОД | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Вискозитет (Брукфилд) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| Удельный вес | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| Время без прилипания при 77°F (25°C) и 55% влажности | часы | - | 6-12 |
| Время повторного покрытия | часы | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| Рабочая температура | °C | - | -40 to 90 |
| температура короткое время (шок) | °C | - | 200 |
| Твердость | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| Прочность на растяжение при разрыве при 23°C | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| Процент удлинения при 23°C | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| Теплостойкость (100 дней при 80°C) |
- | EOTA TR011 | прошел |
| Тест ускоренного старения QUV (6 часов UV при 70°C (лампы UVB) и 6 часов COND при 60°C) |
- | ASTM G53 | прошел (4,000 часы) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























