- bg
BG
- Препоръчва се За
- bg
BG
Технически характеристики
| СВОЙСТВО | ЕДИНИЦИ | МЕТОД | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Вискозитет | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| Специфично тегло | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| Време до липнещо състояние, при 77°F (25°C) и 55% относителна влажност | часове | - | 6-12 |
| Време за повторно нанасяне | часове | - | 24 |
Напълно Втвърдено Еластично Покритие
| Работна температура | °C | - | -40 to 90 |
| Макс. температура за кратко време (шок) | °C | - | 200 |
| Твърдост | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| Якост на опън при скъсване при 23 °C | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| Процент удължение при 23 °C | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| Топлинна устойчивост (100 дни при 80 °C) |
- | EOTA TR011 | изминали |
| Ускорено стареене QUV Тест (6ч UV при 70 °C (UVB лампи) & 6ч COND при 60 °C) |
- | ASTM G53 | изминали (4,000 часове) |
| Основни характеристики | Ефективност | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---|---|
| Пропускливост на CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Пропускливост на водни пари | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Капилярна абсорбция & пропускливост на вода | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Сила на сцепление чрез тест за отлепване | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Реакция на огън | Euroclass F |

























