- tr
TR
- Önerilenler
- tr
TR
Teknik özellikler
| ÖZELLİK | BİRİMLER | YÖNTEM | ŞARTNAME |
|---|---|---|---|
| Viskozite (Brookfield) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| Özgül Ağırlık | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| Yapışmaz zaman, 77°F (25°C) ve %55 RH'de | saat | - | 6-12 |
| Yeniden kaplama zamanı | saat | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| Servis sıcaklığı | °C | - | -40 to 90 |
| Maks. sıcaklık kısa süreli (şok) | °C | - | 200 |
| Sertlik | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| 23°C'de kopma noktası çekme dayanımı | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| % Uzama 23°C'de | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| Termal direnç (80°C'de 100 gün) |
- | EOTA TR011 | geçti |
| QUV Hızlandırılmış Hava Durumu Testi (6 saat UV, 70°C'de (UVB Lambaları) ve 6 saat COND, 60°C'de) |
- | ASTM G53 | geçti (4,000 saat) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























