- es
ES
- Recomendado para
- es
ES
Especificaciones técnicas
| PROPIEDAD | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Viscosidad (Brookfield) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| Peso específico | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| Tiempo libre de pegajosidad, a 77°F (25°C) y 55% HR | horas | - | 6-12 |
| Tiempo de repintado | horas | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| Temperatura de servicio | °C | - | -40 to 90 |
| Temperatura máxima por corto tiempo (choque) | °C | - | 200 |
| Dureza | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| Resistencia a la tracción en el punto de ruptura a 23°C | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| Alargamiento porcentual a 23°C | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| Resistencia térmica (100 días a 80°C) |
- | EOTA TR011 | pasado |
| Prueba de envejecimiento acelerado QUV (6 horas de UV, a 70°C (lámparas UVB) y 6 horas COND a 60°C) |
- | ASTM G53 | pasado (4,000 horas) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























