- gr
GR
- Συνιστάται για
- gr
GR
Τεχνικές προδιαγραφές
| ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| Ιξοδυναμία (Brookfield) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| Ειδικό βάρος | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| Χρόνος χωρίς κολλήσεις, στους 77°F (25°C) και 55% Υ.Α. | ώρες | - | 6-12 |
| Χρόνος επαναλειτουργίας | ώρες | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | - | -40 to 90 |
| Μέγιστη θερμοκρασία για σύντομο χρονικό διάστημα (σοκ) | °C | - | 200 |
| Σκληρότητα | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό κατά την ρήξη στους 23°C | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| Ποσοστό επιμήκυνσης στους 23°C | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| Θερμική αντίσταση (100 ημέρες στους 80°C) |
- | EOTA TR011 | πέρασε |
| Δοκιμή επιταχυνόμενης φθοράς QUV (6 ώρες UV, στους 70°C (λάμπες UVB) και 6 ώρες COND στους 60°C) |
- | ASTM G53 | πέρασε (4,000 ώρες) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























