- cn
CN
TDS
EAN-code
包装选项
描写
特点与优势
应用领域
技术数据
适用期
触碰干燥时间
干燥时间
步行后
服務溫度
QUV加速老化試驗
应用 程
技术数据表(页面/1)
www.anilo.nl info@anilo.nl
修订日期: 02.01.2023
- cn
CN
TDS
消费
包装类型
托盘说明
4 公斤
125件 X 4公斤
总 500公斤
20 公斤
30件 X 20公斤
总 600公斤
技术规格
| 属性 | 单位 | 方法 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 粘度 (布鲁克菲尔德) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| 比重 | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| 无粘附时间,在77°F(25°C)和55%相对湿度下 | 小时 | - | 6-12 |
| 重涂时间 | 小时 | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| 服务温度 | °C | - | -40 to 90 |
| 最大温度短时间(冲击) | °C | - | 200 |
| 硬度 | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| 23°C时的断裂拉伸强度 | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| 23°C时的伸长百分比 | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| 热阻 (在80°C下100天) |
- | EOTA TR011 | 通过 |
| QUV加速老化测试 (6小时UV,70°C(UVB灯)和6小时COND,60°C) |
- | ASTM G53 | 通过 (4,000 小时) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |
技术数据表(页面/2)
www.anilo.nl info@anilo.nl
修订日期: 02.01.2023

























