- fr
FR
- Recommandé pour
- fr
FR
Spécifications techniques
| PROPRIÉTÉ | UNITÉS | MÉTHODE | SPÉCIFICATION |
|---|---|---|---|
| Viscosité (Brookfield) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 1,000-3,000 |
| Poids spécifique | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1.3-1.4 |
| Temps sans collage, à 77°F (25°C) et 55% HR | heures | - | 6-12 |
| Temps de repeinture | heures | - | 24 |
Fully Cured Elastic Coating
| Température de service | °C | - | -40 to 90 |
| Température maximale sur une courte période (choc) | °C | - | 200 |
| Dureté | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505 / ISO R868 | 80 |
| Résistance à la traction à la rupture à 23°C | Kg/cm² (N/mm²) |
ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | 90 (9) |
| Allongement en pourcentage à 23°C | % | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 | > 600 |
| Résistance thermique (100 jours à 80°C) |
- | EOTA TR011 | passé |
| Test de vieillissement accéléré QUV (6h UV, à 70°C (lampes UVB) et 6h COND à 60°C) |
- | ASTM G53 | passé (4,000 heures) |
| Essential characteristics | Performance | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Permeability to CO₂ | SD>50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Permeability to water vapour | SD<5 m Class I (permeable) | |
| Capillary absorption & permeability to water | W<0.1 kg/m².h0.5 | |
| Adhesion strength by pull-off test | ≥1.5 (1.0) N/mm² | |
| Reaction to fire | Euroclass F |

























